PVC SG-3
| DISGRIFIAD | PVCRESIN SG-3 |
| MYNEGAI MANYLEB | GWERTH MYNEGAI |
| RHIF GLUDDER/(ml/g) (Neu WERT-K) | 135-127(72-71) |
| NIFER GRONYNNAU AMHUREDIG/900cm² ≤ | 30 |
| DWYSEDD YMDDANGOSIAD g/ml ≥ | 0.45 |
| GWEDDILLION AR ÔL RHIDYR % (rhwyll rhidyll 0.25mm) ≤ | 2 |
| GWEDDILLION AR ÔL RHIDYR % (rhwyll rhidyll 0.063mm) ≥ | 90 |
| NIFEROEDD Y GRAIN/400cm² ≤ | 40 |
| MATER ANWEDDOL A CHYNNWYS LLEITHDER% ≤ | 0.4 |
| CYNNWYS THYLENE CLOR GWEDDILLIOL mg/kg ≤ | 10 |
| SEFYDLOGRWYDD THERMO (GRADD GWYNDER 160 °C 10 munud) % ≥ | 75 |
| GWERTH AMSUGNEDD PLASTIGYDD 100g PVC % ≥ | 17 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni


