RESIN PVC
Enw'r Cynnyrch | Gradd | Rhif y Swp | Nifer | |
PVC RESIN | SG-5 | 20241210 | 56 tunnell fetrig | |
Eitemau Dadansoddi | Manyleb | Canlyniadau | ||
GWERTH K | 66-68 | 67 | ||
RHIF GLUDDER ml/g | 118-107 | 113 | ||
NIFER Y GRONYNNAU AMHURIAETH/ 900cm2 | UCHAFSWM 30 | 16 | ||
DWYSEDD YMDDANGOSIAD g/ml | ISAFSWM 0.45 | 0.54 | ||
GWEDDILLIOL AR ÔL RHIDLO | 0.250mm % | MAX 2 | 0.4 | |
NIFER Y GRAIN /400cm2 | UCHAFSWM 40 | 19 | ||
% MATER ANWEDDOL A CHYNNWYS LLEITHDER | Uchafswm o 0.4 | 0.10 | ||
CYNNWYS CLOR THYLENE GWEDDILLIOL mg/kg | UCHAFSWM 10 | 1 | ||
SEFYDLOGRWYDD THERMO (GRADD GWYNEDD 160 ℃ 10 munud) % | MIN 75 | 85 | ||
GWERTH AMSUGNEDD PLASTIGYDD 100g PVC % | MIN 17 | 22 | ||
Casgliad | Hyd at y Safon |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni